|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM522270 |  
                                                    | Age / Height | : | 36yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Boyer, Karumbu kulam |  
                                                    | Education | : | Higher secoundry |  
                                                    | Profession | : | Executive |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Coimbatore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM515830 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Boyer, Karumbu kulam |  
                                                    | Education | : | ME |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Gobichettipalayam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Krithigai 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM507309 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Boyer, Karumbu kulam |  
                                                    | Education | : | Electroics and communication Engineering |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Pollachi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM506254 |  
                                                    | Age / Height | : | 40yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Boyer, Karumbu kulam |  
                                                    | Education | : | Vidyalaya |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Covai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM501290 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Boyer, Karumbu kulam |  
                                                    | Education | : | SSLC., |  
                                                    | Profession | : | Technician |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Dharmapuri |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM499734 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Boyer, Karumbu kulam |  
                                                    | Education | : | BE CIVIL ENGINEER |  
                                                    | Profession | : | Architect and Design |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | gobichettipalayam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM498524 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Boyer, Karumbu kulam |  
                                                    | Education | : | Plus |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | pollachi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM497652 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Boyer, Karumbu kulam |  
                                                    | Education | : | M.Sc.CS |  
                                                    | Profession | : | Accounts /Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Madhukkarai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthradam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM497115 |  
                                                    | Age / Height | : | 36yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Boyer, Karumbu kulam |  
                                                    | Education | : | M.sc information technology |  
                                                    | Profession | : | Technician |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | NAMAKKAL |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvathirai 
                                                  ,Mithunam (Gemini); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM494334 |  
                                                    | Age / Height | : | 40yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Boyer, Karumbu kulam |  
                                                    | Education | : | Tenth |  
                                                    | Profession | : | Kothanar/Mason |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Tirrupur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Maham 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  |